Wilayah Yurisdiksi
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat Kelas IB:
Terdiri dari 3 Kabupaten yaitu,
Kabupaten Bangka yang terdiri dari 7 kecamatan
Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan
Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan

| KABUPATEN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | KABUPATEN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA |
| BANGKA | 1. Sungailiat | 1. Kel. Sungailiat | BANGKA TENGAH | 1. Koba | Kel. Koba |
| 2. Kel. Bukit Betung | Kel. Arung Dalam | ||||
| 3. Kel. Lubuk Kelik | Kel. Simpang Perlang | ||||
| 4. Kel. Surya Timur | Kel. Berok | ||||
| 5. Kel.Jelitik | Desa Kurau Timur | ||||
| 6. Kel. Sinar jaya Jelutung | Desa Kurau Barat | ||||
| 7. Kel. Matras | Desa Penyak | ||||
| 8. Kel. Parit Padang | Desa Terentang III | ||||
| 9. Kel. Kudai | Desa Jelutung | ||||
| 10. Kel. Srimenanti | Desa Nibung | ||||
| 11. Kel. Kenanga | 11. Desa Guntung | ||||
| 12. Kel. Sinar baru | 2. Lubuk Besar | 1. Desa Kulur | |||
| 13. Desa Rebo | 2. Desa Kulur Ilir | ||||
| 2. Pemali | 1. Desa Pemali | 3. Desa Perlang | |||
| 2. Desa Karya Makmur | 4. Desa Lubuk Besar | ||||
| 3. Desa Air Ruay | 5. Desa Lubuk Lingkuk | ||||
| 4. Desa Air Duren | 6. Desa Lubuk Pabrik | ||||
| 6. Desa Penyamun | 7. Desa Trubus | ||||
| 7. Desa Sempan | 8. Desa Belimbing | ||||
| 3. Merawang | 1. Desa Merawang | 3. Pangkalan Baru | 1. Kel. Dul | ||
| 2. Desa Batu Rusa | 2. Desa Air Mesu | ||||
| 3. Desa Riding Panjang | 3. Desa Air Mesu Timur | ||||
| 4. Desa pagarawan | 4. Desa Tanjung Gunung | ||||
| 5. Desa Dwi Makmur | 5. Desa Cambai | ||||
| 6. Desa Kimak | 6. Desa Cambai Selatan | ||||
| 7. Desa balun Ijuk | 7. Desa Beluluk | ||||
| 8. Desa Air Anyir | 8. Desa Padang Baru | ||||
| 9. Desa Jurung | 9. Desa Batu Belubang | ||||
| 10. Desa Jada bahrin | 10. Desa Mangkol | ||||
| 4. Mendo Barat | 1. Desa Zed | 11. Desa Benteng | |||
| 2. Desa Kemuja | 12. Desa Jeruk | ||||
| 4. Desa Kace Timur | 14. Desa Pedindang | ||||
| 5. Desa Cengkong Abang | 15. Desa Kebintik | ||||
| 6. Desa Petaling | 4. Simpang Katis | 1. Desa Simpang Katis | |||
| 8. Desa Air Duren | 2. Desa Beruas | ||||
| 9. Desa Mendo | 3. Desa Katis | ||||
| 10. Desa paya Benua | 4. Desa Puput | ||||
| 11. Desa Air Buluh | 5. Desa Sungkap | ||||
| 12. Desa Labuh Air pandan | 6. Desa Celuak | ||||
| 13. Desa Kota kapur | 7. Desa terak | ||||
| 14. Desa Penagan | 8. Desa Teru | ||||
| 15. Desa Rukam | 9. Desa Pinang Sebatang | ||||
| 5. Puding Besar | 1. Desa Puding Besar | 10. Desa Pasir Garam | |||
| 2. Desa kayu Besi | 5. Sungai Selan | 1. Kel. Sungai Selan | |||
| 3. Desa Labu | 2. Desa Sungai Selan | ||||
| 4. Desa Nibung | 3. Desa Lampur | ||||
| 5. Desa Tanah bawah | 4. Desa sarang Mandi | ||||
| 6. Desa Saing | 5. Desa Munggu | ||||
| 7. Desa Sungai Dua | 6. Desa Melabun | ||||
| 8. Desa Kota Waringin | 7. Desa Kerantai | ||||
| 6. Bakam | 1. Desa bakam | 8. Desa Kerakas | |||
| 2. Desa Dalil | 9. Desa Keretak | ||||
| 3. Desa tiang tarah | 10. Desa Kemingking | ||||
| 4. Desa mabat | 11. Desa Romadhan | ||||
| 5. Desa Bukit Layang | 12. Desa Tanjung Pura | ||||
| 6. Desa Mangka | 13. Desa Pulau Nangka | ||||
| 7. Desa Kapuk | 6.Namang | 1. Desa Baskara | |||
| 8. Desa Maras Senang | 2. Belilik | ||||
| 9. Desa Nengnang | 3. Bukit Kijang | ||||
| 7. Riau Silip | 1. Desa Riau | 4. Cambai | |||
| 2. Desa Silip | 5. Cambai Selatan | ||||
| 3. Desa Cit | 6. Jelutung | ||||
| 4. Desa Deniang | 7. Kayu Besi | ||||
| 5. Desa Pugul | 8. Namang | ||||
| 6. Desa pangkal Niur | |||||
| 7. Desa banyu Asin | |||||
| 8. Desa Berbura | |||||
| 9. Desa Mapur | |||||
| 8. Belinyu | 1. kel. Bukit Ketok | ||||
| 2. Kel. Kuto Panji | |||||
| 3. Kel. Air Jakung | |||||
| 4. Desa Gunung Muda | |||||
| 5. Desa Riding panjang | |||||
| 6. Desa Gunung Pelawan | |||||
| 7. Desa Bintet | |||||
| BANGKA SELATAN | 1. Air Gegas | 1. Desa Air Gegas | BANGKA SELATAN | 2. Payung | 1. Desa Payung |
| 2. Desa Ranggas | 2. Desa Malik | ||||
| 3. Desa Nangka | 3. Desa Pangkal Buluh | ||||
| 4. Desa Nyelanding | 4. Desa Nadung | ||||
| 5. Desa Delas | 5. Desa Ranggung | ||||
| 6. Desa Air Bara | 6. Desa Paku | ||||
| 7. Desa Bencah | 7. Desa Irat | ||||
| 8. Desa Pergam | 8. Desa Sengir | ||||
| 9. Desa Tepus | 9. Desa Bedengung | ||||
| 10. Desa Trans | |||||
| 11. Desa Sidoharjo | |||||
| 3. Pulau Besar | 1. Desa Suka Jaya | 4. Simpang Rimba | 1. Desa Simpang Rimba | ||
| 2. Desa Pasir Putih | 2. Desa Bangka Kota | ||||
| 3. Desa Fajar Indah | 3. Desa Gudang | ||||
| 4. Desa Sidoharjo | 4. Desa Jelutung II | ||||
| 5. Desa Bt. Betumpang | 5. Desa Batu Permis | ||||
| 6. Desa Sumber. jaya Permai | 6. Desa Rajik | ||||
| 7. Desa Panca Tunggal | 7. Desa Sebagin | ||||
| 5. Toboali | 1. Kel. Toboali | 6. Tukak Sadai | 1. Desa Bukit Terap | ||
| 2. Kel. Teladan | 2. Desa Tiram | ||||
| 3. Kel. Tanjung Ketapang | 3. Desa Tukak | ||||
| 4. Desa Serdang | 4. Desa Pasir Putih | ||||
| 5. Desa Jeriji | 5. Desa Sadai | ||||
| 6. Desa Bikang | |||||
| 7. Desa gadung | |||||
| 8. Desa Keposang | |||||
| 9. Dea Rias | |||||
| 10. Desa Rindik | |||||
| 11. Desa Kepoh | |||||
| 7. Lepar Pongok | 1. Desa Penutuk | 8. Kep. Pongok | 1. Desa Celagen | ||
| 2. Desa Tanjung Labu | 2. Desa Pongok | ||||
| 3. Desa Tanjung Sangkar | |||||
