Hukuman Disiplin
HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT TAHUN 2024
NO | BULAN | URAIAN | KETERANGAN | ||
INISIAL | JABATAN | JENIS HUKUMAN | |||
1 | Januari | - | - | - | - NIHIL - |
2 | Februari | - | - | - | -- NIHIL - |
3 | Maret | - | - | - | -- NIHIL - |
4 | April | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - |
7 | Juli | ||||
8 | Agustus |
||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | Nopember | ||||
12 | Desember | ||||
Jumlah |